Stats
+1,5 goals
+2,5 goals
BTTS/match
Goals/match
+4,5 cards
-10,5 corners
Standings
# Team | G | W | D | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stats
+1,5 goals
+2,5 goals
BTTS/match
Goals/match
+4,5 cards
-10,5 corners
Standings
# Team | G | W | D | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Serie D
Semifinais
Brazil
2025
+1,5 goals
+2,5 goals
BTTS/match
Goals/match
+4,5 cards
-10,5 corners
Standings
# Team | G | W | D | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stats
510/510
Total games played
Home wins
46.5%
Home draws
28.2%
Home losses
25.3%
2.3
Average scored goals / match
Over 1.5 goals
64.3%
Over 1.2 goals
41.2%
Over 1.3 goals
19.2%
Goals scored after 80'
21.2%
Both teams to score
43.7%
+1,5 goals
Aparecidense
4/4
games
Tuna Luso
2/2
games
Sao Jose
2/2
games
+2,5 goals
Independência
2/2
games
Sergipe
2/2
games
CFRJ / Maricá
2/2
games
BTTS/match
Sao Jose
2/2
games
Independência
2/2
games
Sergipe
2/2
games
Goals/match
Independência
5.00
goals
Aparecidense
3.50
goals
Tuna Luso
3.50
goals
+4,5 cards
Inter De Limeira
1/8
games
Barra
1/10
games
Santa Cruz
0/10
games
-10,5 corners
Barra
10/10
games
Santa Cruz
10/10
games
Inter De Limeira
8/8
games
Players
Goals
Rating
Assists
Passes
Yellow cards
Red cards
#
Player
Goals
1
Jonas
Attacker
6
2
Alex Gonçalves dos Santos Gonçalves
Attacker
5
3
Júnior Viçosa
Attacker
5
4
Manoel
Attacker
5
5
Giovane Gomes
Attacker
5
6
Cristiano
Attacker
4
7
Jose Hitalo
Midfielder
4
8
Otacílio Marcos
Attacker
4
9
Ronaldy
Attacker
4
10
Jayme
Attacker
4
Competition info
Newcomers
Santa Cruz
Ferroviario
Operario Ferroviario
Ceilândia
Parnahyba
Tuna Luso
Sampaio Correa
Aparecidense
Sao Jose
Independência
São Luiz
Marcílio Dias
Jequié
Horizonte
Barcelona BA
Joinville
Azuriz
GAS
Capital Brasilia
Rio Branco ES
Porto Vitória
Uberlandia
Itabirito
Central SC
Boavista SC
Lagarto
Goianésia
Goiânia
Luverdense
União Carmolandense
Portuguesa
Monte Azul
Guarany de Bagé
CFRJ / Maricá
Imperatriz
Goiatuba EC
Penedense
Lower divisions
Brackets
Round of 32
Round of 16
Quarter-finals
Semi-finals
Brasileiro Serie D 2025, Group A1
# Team | G | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tuna Luso | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | |
2 Manauara | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | |
3 Manaus FC | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | |
4 Independência | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | |
5 Águia de Marabá | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | |
6 Trem | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | |
7 GAS | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | |
8 Humaitá | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A2
# Team | G | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Altos | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | |
2 Imperatriz | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | |
3 Sampaio Correa | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | |
4 Maranhão | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | |
5 Iguatu | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | |
6 Tocantinópolis | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | |
7 Parnahyba | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | |
8 Maracanã | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A3
# Team | G | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 America-RN | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | |
2 Santa Cruz | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | |
3 Central SC | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | |
4 Ferroviario | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | |
5 Horizonte | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | |
6 Santa Cruz RN | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | |
7 Treze | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | |
8 Sousa | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A4
# Team | G | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ASA | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | |
2 Lagarto | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | |
3 Sergipe | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | |
4 Juazeirense | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | |
5 União Carmolandense | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | |
6 Jequié | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | |
7 Barcelona BA | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | |
8 Penedense | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A5
# Team | G | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Aparecidense | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | |
2 Ceilândia | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | |
3 Luverdense | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | |
4 Mixto | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | |
5 Capital Brasilia | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | |
6 Goiânia | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | |
7 Goianésia | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 | |
8 Porto Velho | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A6
# Team | G | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Portuguesa | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | |
2 Rio Branco ES | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | |
3 Água Santa | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | |
4 CFRJ / Maricá | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | |
5 Porto Vitória | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | |
6 Pouso Alegre | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | |
7 Nova Iguaçu | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | |
8 Boavista SC | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A7
# Team | G | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Inter De Limeira | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | |
2 Cianorte | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | |
3 Goiatuba EC | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | |
4 Cascavel | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | |
5 Uberlandia | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | |
6 Monte Azul | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | |
7 Operario Ferroviario | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | |
8 Itabirito | 14 | 1 | 7 | 6 | 10 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A8
# Team | G | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Barra | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | |
2 Sao Jose | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | |
3 Joinville | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | |
4 Marcílio Dias | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | |
5 Guarany de Bagé | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | |
6 Brasil DE Pelotas | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | |
7 São Luiz | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | |
8 Azuriz | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 |
Group 1
# Team | G | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 Princesa Solimões | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | |
6 Sao Raimundo | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | |
7 Rio Branco | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
Promoção - Série D (Playoffs: 16 avos de final)
Group 2
# Team | G | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 River AC | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | |
5 Cametá | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | |
6 Fluminense PI | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | |
7 Moto Club | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 |
Promoção - Série D (Playoffs: 16 avos de final)
Group 3
# Team | G | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 Uniclinic Atletico Clube | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | |
8 Potiguar Mossoró | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 |
Promoção - Série D (Playoffs: 16 avos de final)
Group 4
# Team | G | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 AO Itabaiana | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | |
2 Retrô | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | |
3 Jacuipense | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | |
5 CSE | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | |
7 Petrolina | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
Promoção - Série D (Playoffs: 16 avos de final)
Group 5
# Team | G | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Brasiliense | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | |
2 Anápolis | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | |
4 CRAC | 14 | 5 | 7 | 2 | 22 | |
5 Iporá | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | |
6 União Rondonópolis | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | |
7 Real FC | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | |
8 Capital | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 |
Promoção - Série D (Playoffs: 16 avos de final)
Group 6
# Team | G | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 Portuguesa RJ | 14 | 6 | 7 | 1 | 25 | |
3 Itabuna | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | |
4 Real Noroeste | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | |
5 Serra Talhada | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | |
6 Ipatinga | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | |
7 Democrata SL | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | |
8 Audax Rio | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
Promoção - Série D (Playoffs: 16 avos de final)